Das Ergebnis der Landtagswahl vom 28. Jänner 2018
2018 | 2013 | |||||
Wahlbeteiligung: | 73,40% | 77,80% | -4,40% | -111 | ||
Wahlberechtigte: | 3.053 | 3.023 | +0,99% | +30 | ||
Abgegebene Stimmen: | 2.241 | 2.352 | -4,72% | -111 | ||
Gültige Stimmen: | 2.204 | 2.314 | -4,75% | -110 | ||
Ungültige Stimmen: | 37 | 38 | -2,63% | -1 | ||
ÖVP | 54,22% | 1.195 | 55,88% | 1.293 | -1,66% | -98 |
SPÖ | 19,10% | 421 | 19,14% | 443 | -0,04% | -22 |
FPÖ | 15,43% | 340 | 7,61% | 176 | +7,82% | +164 |
GRÜNE | 5,08% | 112 | 7,69% | 178 | -2,61% | -66 |
NEOS | 6,17% | 136 | 0% | 0 | +6,17% | +136 |
Stimmen Marktgemeinde Kirchberg am Wagram 2018
{AimyChartsBar}
2018; ÖVP; 1195; #64c4d2
2018; SPÖ; 421; #e3001c
2018; FPÖ; 340; #2453a1
2018; GRÜNE; 112; #80b20a
2018; NEOS; 136; #e61b72
{/AimyChartsBar}
% Marktgemeinde Kirchberg am Wagram 2018
{AimyChartsPie}
ÖVP; 54.22; #64c4d2
SPÖ; 19.10; #e3001c
FPÖ; 15.43; #2453a1
GRÜNE; 5.08; #80b20a
NEOS; 6.17; #e61b72
{/AimyChartsPie}